期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3253386 | 17 | 大 单 | |||
3253385 | 06:21 | 7+8+5=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3253384 | 06:17 | 8+6+0=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3253383 | 06:14 | 0+8+9=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3253382 | 06:10 | 4+0+5=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3253381 | 06:07 | 0+1+3=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3253380 | 06:03 | 5+7+9=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3253379 | 06:00 | 4+3+1=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3253378 | 05:56 | 4+8+5=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3253377 | 05:53 | 1+2+6=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3253376 | 05:49 | 3+1+9=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3253375 | 05:46 | 5+1+9=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3253374 | 05:42 | 6+8+9=23 | 26 | 大 双 | 对 |
3253373 | 05:39 | 8+2+0=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3253372 | 05:35 | 9+9+1=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3253371 | 05:32 | 5+4+4=13 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3253385 | 20 | 大 | 双 | ||
3253384 | 14 | 大 | 双 | ||
3253383 | 17 | 大 | 单 | ||
3253382 | 09 | 小 | 单 | ||
3253381 | 04 | 小 | 双 | ||
3253380 | 21 | 大 | 单 | ||
3253379 | 08 | 小 | 双 | ||
3253378 | 17 | 大 | 单 | ||
3253377 | 09 | 小 | 单 | ||
3253376 | 13 | 小 | 单 | ||
3253375 | 15 | 大 | 单 | ||
3253374 | 23 | 大 | 单 | ||
3253373 | 10 | 小 | 双 | ||
3253372 | 19 | 大 | 单 | ||
3253371 | 13 | 小 | 单 | ||
3253370 | 15 | 大 | 单 | ||
3253369 | 08 | 小 | 双 | ||
3253368 | 08 | 小 | 双 | ||
3253367 | 06 | 小 | 双 | ||
3253366 | 20 | 大 | 双 | ||
3253365 | 10 | 小 | 双 | ||
3253364 | 21 | 大 | 单 | ||
3253363 | 07 | 小 | 单 | ||
3253362 | 14 | 大 | 双 | ||
3253361 | 17 | 大 | 单 | ||
3253360 | 14 | 大 | 双 | ||
3253359 | 14 | 大 | 双 | ||
3253358 | 16 | 大 | 双 | ||
3253357 | 21 | 大 | 单 | ||
3253356 | 18 | 大 | 双 | ||
3253355 | 13 | 小 | 单 | ||
3253354 | 12 | 小 | 双 | ||
3253353 | 08 | 小 | 双 | ||
3253352 | 05 | 小 | 单 | ||
3253351 | 12 | 小 | 双 | ||
3253350 | 17 | 大 | 单 | ||
3253349 | 17 | 大 | 单 | ||
3253348 | 10 | 小 | 双 | ||
3253347 | 13 | 小 | 单 | ||
3253346 | 11 | 小 | 单 | ||
3253345 | 16 | 大 | 双 | ||
3253344 | 14 | 大 | 双 | ||
3253343 | 19 | 大 | 单 | ||
3253342 | 20 | 大 | 双 | ||
3253341 | 15 | 大 | 单 | ||
3253340 | 10 | 小 | 双 | ||
3253339 | 22 | 大 | 双 | ||
3253338 | 15 | 大 | 单 | ||
3253337 | 12 | 小 | 双 | ||
3253336 | 03 | 小 | 单 |
400期内,20共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出06 19 08 13 25 12 18 15 15 18 |