期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237679 | 12 | 小 | |||
3237678 | 04:39 | 4+6+2=12 | 03 | 小 | 对 |
3237677 | 04:36 | 5+1+0=06 | 21 | 大 | 错 |
3237676 | 04:32 | 1+4+5=10 | 14 | 大 | 错 |
3237675 | 04:29 | 4+5+9=18 | 10 | 小 | 错 |
3237674 | 04:25 | 6+0+2=08 | 21 | 大 | 错 |
3237673 | 04:22 | 5+8+5=18 | 18 | 大 | 对 |
3237672 | 04:18 | 9+0+5=14 | 18 | 大 | 对 |
3237671 | 04:15 | 9+4+7=20 | 18 | 大 | 对 |
3237670 | 04:11 | 2+8+4=14 | 13 | 小 | 错 |
3237669 | 04:08 | 4+8+1=13 | 12 | 小 | 对 |
3237668 | 04:04 | 8+8+7=23 | 08 | 小 | 错 |
3237667 | 04:01 | 9+7+0=16 | 13 | 小 | 错 |
3237666 | 03:57 | 2+0+8=10 | 16 | 大 | 错 |
3237665 | 03:54 | 9+2+8=19 | 07 | 小 | 错 |
3237664 | 03:50 | 2+5+0=07 | 19 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237678 | 12 | 小 | 双 | ||
3237677 | 06 | 小 | 双 | ||
3237676 | 10 | 小 | 双 | ||
3237675 | 18 | 大 | 双 | ||
3237674 | 08 | 小 | 双 | ||
3237673 | 18 | 大 | 双 | ||
3237672 | 14 | 大 | 双 | ||
3237671 | 20 | 大 | 双 | ||
3237670 | 14 | 大 | 双 | ||
3237669 | 13 | 小 | 单 | ||
3237668 | 23 | 大 | 单 | ||
3237667 | 16 | 大 | 双 | ||
3237666 | 10 | 小 | 双 | ||
3237665 | 19 | 大 | 单 | ||
3237664 | 07 | 小 | 单 | ||
3237663 | 22 | 大 | 双 | ||
3237662 | 19 | 大 | 单 | ||
3237661 | 20 | 大 | 双 | ||
3237660 | 16 | 大 | 双 | ||
3237659 | 14 | 大 | 双 | ||
3237658 | 12 | 小 | 双 | ||
3237657 | 16 | 大 | 双 | ||
3237656 | 13 | 小 | 单 | ||
3237655 | 14 | 大 | 双 | ||
3237654 | 22 | 大 | 双 | ||
3237653 | 08 | 小 | 双 | ||
3237652 | 13 | 小 | 单 | ||
3237651 | 14 | 大 | 双 | ||
3237650 | 17 | 大 | 单 | ||
3237649 | 16 | 大 | 双 | ||
3237648 | 04 | 小 | 双 | ||
3237647 | 22 | 大 | 双 | ||
3237646 | 22 | 大 | 双 | ||
3237645 | 18 | 大 | 双 | ||
3237644 | 12 | 小 | 双 | ||
3237643 | 07 | 小 | 单 | ||
3237642 | 12 | 小 | 双 | ||
3237641 | 15 | 大 | 单 | ||
3237640 | 08 | 小 | 双 | ||
3237639 | 11 | 小 | 单 | ||
3237638 | 14 | 大 | 双 | ||
3237637 | 22 | 大 | 双 | ||
3237636 | 15 | 大 | 单 | ||
3237635 | 12 | 小 | 双 | ||
3237634 | 08 | 小 | 双 | ||
3237633 | 07 | 小 | 单 | ||
3237632 | 16 | 大 | 双 | ||
3237631 | 07 | 小 | 单 | ||
3237630 | 12 | 小 | 双 | ||
3237629 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出14 18 07 15 07 16 18 10 08 11 |